Vädret i Mönsterås / Kalmar
Väderprognos för Mönsterås 10 dagar framåt från SMHI, MET / YR, ECMWF IFS och AIFS.
Sparad prognos 12/10 20:10. Det här är en äldre prognos. Hämtar en uppdaterad prognos…
Jämförelsetabell
| Prognos | 12/1021:00 | 12/1022:00 | 12/1023:00 | 13/1000:00 | 13/1001:00 | 13/1002:00 | 13/1003:00 | 13/1004:00 | 13/1005:00 | 13/1006:00 | 13/1007:00 | 13/1008:00 | 13/1009:00 | 13/1010:00 | 13/1011:00 | 13/1012:00 | 13/1013:00 | 13/1014:00 | 13/1015:00 | 13/1016:00 | 13/1017:00 | 13/1018:00 | 13/1019:00 | 13/1020:00 | 13/1021:00 | 13/1022:00 | 13/1023:00 | 14/1000:00 | 14/1001:00 | 14/1002:00 | 14/1003:00 | 14/1004:00 | 14/1005:00 | 14/1006:00 | 14/1007:00 | 14/1008:00 | 14/1009:00 | 14/1010:00 | 14/1011:00 | 14/1012:00 | 14/1013:00 | 14/1014:00 | 14/1015:00 | 14/1016:00 | 14/1017:00 | 14/1018:00 | 14/1019:00 | 14/1020:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
4°
|
6°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
14°
|
15°
|
15°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
|
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm | <1 mm | <1 mm | 1 mm | <1 mm | <1 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
|
8°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
5°
|
7°
|
8°
|
10°
|
11°
|
11°
|
12°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
12°
|
13°
|
14°
|
14°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
|
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm | 1 mm | 1 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulla åt sidan för fler timmar. Streck betyder att uppgift saknas. Nederbörden gäller hela det visade intervallet. Vädersymbolerna följer källans klassning av bland annat regnstyrka, skurar och snö. Symbolens beskrivning anger tiden den gäller.
Timme för timme
SMHI · 1 / 2 / 6 / 12 timmars nederbördsintervall
| Tid | Väder | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Måndag 12 Okt | ||||
| 21:00 | 8° | 0 mm 12/10 20:00–12/10 21:00 | 4 m/sNNV | |
| 22:00 | 8° | 0 mm 12/10 21:00–12/10 22:00 | 3 m/sNNV | |
| 23:00 | 8° | 0 mm 12/10 22:00–12/10 23:00 | 3 m/sNNV | |
| Tisdag 13 Okt | ||||
| 00:00 | 7° | 0 mm 12/10 23:00–13/10 00:00 | 3 m/sNNV | |
| 01:00 | 7° | 0 mm 13/10 00:00–13/10 01:00 | 3 m/sNV | |
| 02:00 | 6° | 0 mm 13/10 01:00–13/10 02:00 | 3 m/sNNV | |
| 03:00 | 6° | 0 mm 13/10 02:00–13/10 03:00 | 2 m/sNNV | |
| 04:00 | 4° | 0 mm 13/10 03:00–13/10 04:00 | 2 m/sNV | |
| 05:00 | 4° | 0 mm 13/10 04:00–13/10 05:00 | 2 m/sNV | |
| 06:00 | 3° | 0 mm 13/10 05:00–13/10 06:00 | 2 m/sNV | |
| 07:00 | 3° | 0 mm 13/10 06:00–13/10 07:00 | 2 m/sNV | |
| 08:00 | 2° | 0 mm 13/10 07:00–13/10 08:00 | 1 m/sNV | |
| 09:00 | 4° | 0 mm 13/10 08:00–13/10 09:00 | 1 m/sNNV | |
| 10:00 | 6° | 0 mm 13/10 09:00–13/10 10:00 | 2 m/sN | |
| 11:00 | 8° | 0 mm 13/10 10:00–13/10 11:00 | 1 m/sN | |
| 12:00 | 9° | 0 mm 13/10 11:00–13/10 12:00 | 1 m/sSO | |
| 13:00 | 10° | 0 mm 13/10 12:00–13/10 13:00 | 2 m/sSO | |
| 14:00 | 11° | 0 mm 13/10 13:00–13/10 14:00 | 3 m/sSO | |
| 15:00 | 11° | 0 mm 13/10 14:00–13/10 15:00 | 3 m/sSSO | |
| 16:00 | 11° | 0 mm 13/10 15:00–13/10 16:00 | 3 m/sS | |
| 17:00 | 10° | 0 mm 13/10 16:00–13/10 17:00 | 4 m/sS | |
| 18:00 | 9° | 0 mm 13/10 17:00–13/10 18:00 | 3 m/sS | |
| 19:00 | 9° | 0 mm 13/10 18:00–13/10 19:00 | 3 m/sS | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 13/10 19:00–13/10 20:00 | 3 m/sS | |
| 21:00 | 9° | 0 mm 13/10 20:00–13/10 21:00 | 4 m/sS | |
| 22:00 | 10° | 0 mm 13/10 21:00–13/10 22:00 | 4 m/sS | |
| 23:00 | 10° | <1 mm 13/10 22:00–13/10 23:00 | 4 m/sS | |
| Onsdag 14 Okt | ||||
| 00:00 | 10° | <1 mm 13/10 23:00–14/10 00:00 | 5 m/sS | |
| 01:00 | 10° | <1 mm 14/10 00:00–14/10 01:00 | 5 m/sS | |
| 02:00 | 10° | 1 mm 14/10 01:00–14/10 02:00 | 6 m/sS | |
| 03:00 | 10° | <1 mm 14/10 02:00–14/10 03:00 | 5 m/sSSV | |
| 04:00 | 10° | <1 mm 14/10 03:00–14/10 04:00 | 5 m/sSV | |
| 05:00 | 10° | <1 mm 14/10 04:00–14/10 05:00 | 5 m/sSV | |
| 06:00 | 10° | 0 mm 14/10 05:00–14/10 06:00 | 3 m/sSV | |
| 07:00 | 10° | 0 mm 14/10 06:00–14/10 07:00 | 3 m/sSV | |
| 08:00 | 10° | 0 mm 14/10 07:00–14/10 08:00 | 3 m/sVSV | |
| 09:00 | 11° | 0 mm 14/10 08:00–14/10 09:00 | 5 m/sV | |
| 10:00 | 12° | 0 mm 14/10 09:00–14/10 10:00 | 6 m/sVNV | |
| 11:00 | 13° | 0 mm 14/10 10:00–14/10 11:00 | 6 m/sVNV | |
| 12:00 | 14° | 0 mm 14/10 11:00–14/10 12:00 | 6 m/sVNV | |
| 13:00 | 14° | 0 mm 14/10 12:00–14/10 13:00 | 5 m/sVNV | |
| 14:00 | 15° | 0 mm 14/10 13:00–14/10 14:00 | 5 m/sVNV | |
| 15:00 | 15° | 0 mm 14/10 14:00–14/10 15:00 | 5 m/sVNV | |
| 16:00 | 15° | 0 mm 14/10 15:00–14/10 16:00 | 5 m/sVNV | |
| 17:00 | 14° | 0 mm 14/10 16:00–14/10 17:00 | 4 m/sVNV | |
| 18:00 | 12° | 0 mm 14/10 17:00–14/10 18:00 | 2 m/sVNV | |
| 19:00 | 10° | 0 mm 14/10 18:00–14/10 19:00 | 2 m/sV | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 14/10 19:00–14/10 20:00 | 2 m/sV | |
| 21:00 | 8° | 0 mm 14/10 20:00–14/10 21:00 | 2 m/sV | |
| 22:00 | 8° | 0 mm 14/10 21:00–14/10 22:00 | 3 m/sV | |
| 23:00 | 7° | 0 mm 14/10 22:00–14/10 23:00 | 3 m/sVNV | |
| Idag 15 Okt | ||||
| 00:00 | 7° | 0 mm 14/10 23:00–15/10 00:00 | 2 m/sVNV | |
| 01:00 | 6° | 0 mm 15/10 00:00–15/10 01:00 | 2 m/sVNV | |
| 02:00 | 6° | 0 mm 15/10 01:00–15/10 02:00 | 2 m/sVNV | |
| 03:00 | 5° | 0 mm 15/10 02:00–15/10 03:00 | 1 m/sV | |
| 04:00 | 4° | 0 mm 15/10 03:00–15/10 04:00 | 1 m/sV | |
| 05:00 | 4° | 0 mm 15/10 04:00–15/10 05:00 | 2 m/sV | |
| 06:00 | 4° | 0 mm 15/10 05:00–15/10 06:00 | 2 m/sV | |
| 08:00 | 7° | 0 mm 15/10 06:00–15/10 08:00 | 3 m/sV | |
| 14:00 | 14° | 0 mm 15/10 08:00–15/10 14:00 | 4 m/sSV | |
| 20:00 | 11° | 0 mm 15/10 14:00–15/10 20:00 | 5 m/sSSV | |
| Fredag 16 Okt | ||||
| 02:00 | 12° | 0 mm 15/10 20:00–16/10 02:00 | 6 m/sSV | |
| 08:00 | 12° | 0 mm 16/10 02:00–16/10 08:00 | 5 m/sSV | |
| 14:00 | 16° | 0 mm 16/10 08:00–16/10 14:00 | 5 m/sS | |
| 20:00 | 11° | 0 mm 16/10 14:00–16/10 20:00 | 5 m/sSSV | |
| Lördag 17 Okt | ||||
| 02:00 | 10° | 0 mm 16/10 20:00–17/10 02:00 | 3 m/sSSV | |
| 08:00 | 9° | 0 mm 17/10 02:00–17/10 08:00 | 2 m/sSSV | |
| 14:00 | 14° | 0 mm 17/10 08:00–17/10 14:00 | 2 m/sONO | |
| 20:00 | 12° | <1 mm 17/10 14:00–17/10 20:00 | 6 m/sNNO | |
| Söndag 18 Okt | ||||
| 02:00 | 10° | <1 mm 17/10 20:00–18/10 02:00 | 7 m/sNNO | |
| 08:00 | 10° | <1 mm 18/10 02:00–18/10 08:00 | 6 m/sNNO | |
| 14:00 | 11° | 0 mm 18/10 08:00–18/10 14:00 | 6 m/sNNO | |
| Måndag 19 Okt | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm 18/10 14:00–19/10 02:00 | 2 m/sNV | |
| 14:00 | 12° | 0 mm 19/10 02:00–19/10 14:00 | 3 m/sVSV | |
| Tisdag 20 Okt | ||||
| 02:00 | 6° | 0 mm 19/10 14:00–20/10 02:00 | 4 m/sVNV | |
| 14:00 | 12° | 0 mm 20/10 02:00–20/10 14:00 | 4 m/sNV | |
| Onsdag 21 Okt | ||||
| 02:00 | 7° | 0 mm 20/10 14:00–21/10 02:00 | 4 m/sVNV | |
| 14:00 | 12° | 0 mm 21/10 02:00–21/10 14:00 | 4 m/sV | |
| Torsdag 22 Okt | ||||
| 02:00 | — % | —° | 0 mm 21/10 14:00–22/10 02:00 | — m/s— |
Källa och datainfo
Modellkörning: 12/10 19:45.
Uppdaterad hos källan: 12/10 20:02.
Hämtad: 12/10 20:10.
Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.
Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.
Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.
SMHI:s nederbörd behandlas som periodmängd i mm. Tolkningen är empiriskt verifierad men ännu inte uttryckligen bekräftad av SMHI.
Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.
MET / YR · 1 / 6 timmars nederbördsintervall
| Tid | Väder | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Måndag 12 Okt | ||||
| 21:00 | 8° | 0 mm 12/10 20:00–12/10 21:00 | 4 m/sNNV | |
| 22:00 | 8° | 0 mm 12/10 21:00–12/10 22:00 | 3 m/sNNV | |
| 23:00 | 8° | 0 mm 12/10 22:00–12/10 23:00 | 3 m/sNNV | |
| Tisdag 13 Okt | ||||
| 00:00 | 7° | 0 mm 12/10 23:00–13/10 00:00 | 3 m/sNV | |
| 01:00 | 7° | 0 mm 13/10 00:00–13/10 01:00 | 3 m/sNV | |
| 02:00 | 7° | 0 mm 13/10 01:00–13/10 02:00 | 3 m/sNNV | |
| 03:00 | 7° | 0 mm 13/10 02:00–13/10 03:00 | 2 m/sNNV | |
| 04:00 | 6° | 0 mm 13/10 03:00–13/10 04:00 | 2 m/sNNV | |
| 05:00 | 5° | 0 mm 13/10 04:00–13/10 05:00 | 2 m/sNV | |
| 06:00 | 5° | 0 mm 13/10 05:00–13/10 06:00 | 2 m/sNNV | |
| 07:00 | 5° | 0 mm 13/10 06:00–13/10 07:00 | 1 m/sNNV | |
| 08:00 | 4° | 0 mm 13/10 07:00–13/10 08:00 | 1 m/sNV | |
| 09:00 | 5° | 0 mm 13/10 08:00–13/10 09:00 | 2 m/sNNV | |
| 10:00 | 7° | 0 mm 13/10 09:00–13/10 10:00 | 1 m/sN | |
| 11:00 | 8° | 0 mm 13/10 10:00–13/10 11:00 | 1 m/sN | |
| 12:00 | 10° | 0 mm 13/10 11:00–13/10 12:00 | 1 m/sSO | |
| 13:00 | 11° | 0 mm 13/10 12:00–13/10 13:00 | 2 m/sSO | |
| 14:00 | 11° | 0 mm 13/10 13:00–13/10 14:00 | 3 m/sSSO | |
| 15:00 | 12° | 0 mm 13/10 14:00–13/10 15:00 | 3 m/sS | |
| 16:00 | 12° | 0 mm 13/10 15:00–13/10 16:00 | 4 m/sS | |
| 17:00 | 11° | 0 mm 13/10 16:00–13/10 17:00 | 3 m/sS | |
| 18:00 | 10° | 0 mm 13/10 17:00–13/10 18:00 | 3 m/sS | |
| 19:00 | 9° | 0 mm 13/10 18:00–13/10 19:00 | 3 m/sS | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 13/10 19:00–13/10 20:00 | 3 m/sS | |
| 21:00 | 10° | 0 mm 13/10 20:00–13/10 21:00 | 4 m/sS | |
| 22:00 | 10° | 0 mm 13/10 21:00–13/10 22:00 | 4 m/sS | |
| 23:00 | 10° | 0 mm 13/10 22:00–13/10 23:00 | 4 m/sS | |
| Onsdag 14 Okt | ||||
| 00:00 | 10° | <1 mm 13/10 23:00–14/10 00:00 | 5 m/sS | |
| 01:00 | 10° | 1 mm 14/10 00:00–14/10 01:00 | 5 m/sS | |
| 02:00 | 10° | 1 mm 14/10 01:00–14/10 02:00 | 6 m/sSSV | |
| 03:00 | 10° | <1 mm 14/10 02:00–14/10 03:00 | 5 m/sSSV | |
| 04:00 | 11° | 0 mm 14/10 03:00–14/10 04:00 | 6 m/sSV | |
| 05:00 | 11° | 0 mm 14/10 04:00–14/10 05:00 | 5 m/sSV | |
| 06:00 | 11° | 0 mm 14/10 05:00–14/10 06:00 | 3 m/sSV | |
| 07:00 | 11° | 0 mm 14/10 06:00–14/10 07:00 | 3 m/sSV | |
| 08:00 | 10° | 0 mm 14/10 07:00–14/10 08:00 | 3 m/sVSV | |
| 09:00 | 12° | 0 mm 14/10 08:00–14/10 09:00 | 5 m/sV | |
| 10:00 | 13° | 0 mm 14/10 09:00–14/10 10:00 | 6 m/sVNV | |
| 11:00 | 14° | 0 mm 14/10 10:00–14/10 11:00 | 6 m/sVNV | |
| 12:00 | 14° | 0 mm 14/10 11:00–14/10 12:00 | 6 m/sVNV | |
| 13:00 | 15° | 0 mm 14/10 12:00–14/10 13:00 | 5 m/sVNV | |
| 14:00 | 15° | 0 mm 14/10 13:00–14/10 14:00 | 5 m/sVNV | |
| 15:00 | 15° | 0 mm 14/10 14:00–14/10 15:00 | 5 m/sVNV | |
| 16:00 | 15° | 0 mm 14/10 15:00–14/10 16:00 | 4 m/sVNV | |
| 17:00 | 14° | 0 mm 14/10 16:00–14/10 17:00 | 4 m/sVNV | |
| 18:00 | 12° | 0 mm 14/10 17:00–14/10 18:00 | 2 m/sVNV | |
| 19:00 | 10° | 0 mm 14/10 18:00–14/10 19:00 | 2 m/sV | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 14/10 19:00–14/10 20:00 | 2 m/sV | |
| 21:00 | 8° | 0 mm 14/10 20:00–14/10 21:00 | 2 m/sV | |
| 22:00 | 7° | 0 mm 14/10 21:00–14/10 22:00 | 3 m/sV | |
| 23:00 | 7° | 0 mm 14/10 22:00–14/10 23:00 | 3 m/sVNV | |
| Idag 15 Okt | ||||
| 00:00 | 7° | 0 mm 14/10 23:00–15/10 00:00 | 2 m/sVNV | |
| 01:00 | 6° | 0 mm 15/10 00:00–15/10 01:00 | 3 m/sVNV | |
| 02:00 | 6° | 0 mm 15/10 01:00–15/10 02:00 | 2 m/sVNV | |
| 08:00 | 5° | 0 mm 15/10 02:00–15/10 08:00 | 3 m/sVNV | |
| 14:00 | 15° | 0 mm 15/10 08:00–15/10 14:00 | 3 m/sSSV | |
| 20:00 | 11° | 0 mm 15/10 14:00–15/10 20:00 | 4 m/sSSV | |
| Fredag 16 Okt | ||||
| 02:00 | 11° | 0 mm 15/10 20:00–16/10 02:00 | 4 m/sSV | |
| 08:00 | 11° | 0 mm 16/10 02:00–16/10 08:00 | 4 m/sSSV | |
| 14:00 | 16° | 0 mm 16/10 08:00–16/10 14:00 | 4 m/sSSV | |
| 20:00 | 11° | 0 mm 16/10 14:00–16/10 20:00 | 4 m/sSSV | |
| Lördag 17 Okt | ||||
| 02:00 | 10° | 0 mm 16/10 20:00–17/10 02:00 | 3 m/sSSV | |
| 08:00 | 9° | 0 mm 17/10 02:00–17/10 08:00 | 3 m/sSSV | |
| 14:00 | 13° | 0 mm 17/10 08:00–17/10 14:00 | 3 m/sNNO | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 17/10 14:00–17/10 20:00 | 4 m/sNNV | |
| Söndag 18 Okt | ||||
| 02:00 | 8° | 0 mm 17/10 20:00–18/10 02:00 | 4 m/sNNO | |
| 08:00 | 3° | 0 mm 18/10 02:00–18/10 08:00 | 4 m/sNNO | |
| 14:00 | 11° | 0 mm 18/10 08:00–18/10 14:00 | 4 m/sNNO | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 18/10 14:00–18/10 20:00 | 4 m/sNNO | |
| Måndag 19 Okt | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm 18/10 20:00–19/10 02:00 | 3 m/sNNV | |
| 08:00 | 4° | 0 mm 19/10 02:00–19/10 08:00 | 3 m/sNNV | |
| 14:00 | 12° | 0 mm 19/10 08:00–19/10 14:00 | 3 m/sNNO | |
| 20:00 | 8° | 0 mm 19/10 14:00–19/10 20:00 | 3 m/sNNO | |
| Tisdag 20 Okt | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm 19/10 20:00–20/10 02:00 | 3 m/sNNV | |
| 08:00 | 3° | 0 mm 20/10 02:00–20/10 08:00 | 3 m/sNNV | |
| 14:00 | 12° | 0 mm 20/10 08:00–20/10 14:00 | 2 m/sVSV | |
| 20:00 | 8° | 0 mm 20/10 14:00–20/10 20:00 | 3 m/sVSV | |
| Onsdag 21 Okt | ||||
| 02:00 | 5° | 0 mm 20/10 20:00–21/10 02:00 | 3 m/sVSV | |
| 08:00 | 5° | 0 mm 21/10 02:00–21/10 08:00 | 3 m/sVNV | |
| 14:00 | 13° | 0 mm 21/10 08:00–21/10 14:00 | 2 m/sSSV | |
| 20:00 | 9° | 0 mm 21/10 14:00–21/10 20:00 | 3 m/sV | |
| Torsdag 22 Okt | ||||
| 02:00 | — % | —° | 0 mm 21/10 20:00–22/10 02:00 | — m/s— |
Källa och datainfo
Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: 12/10 19:29.
Hämtad: 12/10 20:10.
Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.
Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.
Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.
Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.
ECMWF IFS
Aktuell prognos saknas från denna källa.
| Tid | Väder | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|
Källa och datainfo
Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.
Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.
Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.
Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.
Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.
AIFS
Aktuell prognos saknas från denna källa.
| Tid | Väder | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|
Källa och datainfo
Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.
Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.
Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.
Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.
Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.


06:34
16:45
23% full