Väderinfo
Delvis molnigt1°Prognos 16:00
Soluppgång 08:17Solnedgång 14:49Måne 41% full
Laddar ny väderdata, vänligen vänta....

Vädret i Härnösand / Västernorrland

Väderprognos för Härnösand 10 dagar framåt från SMHI, MET / YR, ECMWF IFS och AIFS.

Sparad prognos 16/11 08:37. Hämtar en uppdaterad prognos…

Idag
16 Nov
-1° / 3°
3 m/s
0 mm
Växlande molnighet 2°
Halvklart 1°
Halvklart -1°
Tis
17 Nov
-2° / 0°
7 m/s
6 mm
Mulet -1°
Mulet 0°
Måttligt snöfall -1°
Ons
18 Nov
-2° / 1°
7 m/s
7–8 mm
Lätt snöfall -1°
Lätt snöfall 0°
Mulet 1°
Tor
19 Nov
0° / 1°
6 m/s
<1 mm
Mulet 0°
Mulet 1°
Mulet 1°
Fre
20 Nov
-2° / 0°
5 m/s
0 mm
Nästan klart -2°
Klart -2°
Växlande molnighet -2°
Idag
16 Nov
0° / 3°
3 m/s
0 mm
Mulet 3°
Delvis molnigt 1°
Delvis molnigt 0°
Tis
17 Nov
0° / 1°
7 m/s
6 mm
Mulet 1°
Lätt snöblandat regn 1°
Måttligt snöfall 0°
Ons
18 Nov
-1° / 1°
7 m/s
8 mm
Måttligt snöblandat regn 0°
Lätt snöfall 1°
Mulet -1°
Tor
19 Nov
-2° / 0°
4 m/s
0 mm
Mulet -2°
Mulet 0°
Mulet -1°
Fre
20 Nov
-3° / -2°
4 m/s
0 mm
Mulet -3°
Mulet -2°
Delvis molnigt -3°
Idag
16 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
17 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
18 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
19 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
20 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Idag
16 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
17 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
18 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
19 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
20 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
21 Nov
-1° / 2°
7 m/s
<1 mm
Växlande molnighet 0°
Nästan klart 2°
Halvklart 1°
Sön
22 Nov
0° / 2°
7 m/s
<1 mm
—
Nästan klart 0°
—
Mån
23 Nov
-3° / -1°
6 m/s
<1 mm
—
Växlande molnighet -1°
—
Tis
24 Nov
-3° / -2°
5 m/s
0 mm
—
Växlande molnighet -2°
—
Ons
25 Nov
-3° / -2°
5 m/s
0 mm
—
Växlande molnighet -2°
—
Lör
21 Nov
-4° / -1°
5 m/s
0 mm
Lätt molnighet -4°
Lätt molnighet -1°
Lätt molnighet -4°
Sön
22 Nov
-5° / -3°
5 m/s
0 mm
Lätt molnighet -4°
Klart -3°
Klart -5°
Mån
23 Nov
-6° / -3°
5 m/s
0 mm
Lätt molnighet -6°
Delvis molnigt -3°
Lätt molnighet -4°
Tis
24 Nov
-6° / -3°
4 m/s
0 mm
Mulet -4°
Lätt molnighet -3°
Delvis molnigt -5°
Ons
25 Nov
-5° / -2°
4 m/s
0 mm
Mulet -5°
Delvis molnigt -2°
Delvis molnigt -3°
Lör
21 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Sön
22 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Mån
23 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
24 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
25 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
21 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Sön
22 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Mån
23 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
24 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
25 Nov
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—

Jämförelsetabell

Prognoser med angivna datum, källa på varje rad och tid i kolumner
Prognos 16/1109:00 16/1110:00 16/1111:00 16/1112:00 16/1113:00 16/1114:00 16/1115:00 16/1116:00 16/1117:00 16/1118:00 16/1119:00 16/1120:00 16/1121:00 16/1122:00 16/1123:00 17/1100:00 17/1101:00 17/1102:00 17/1103:00 17/1104:00 17/1105:00 17/1106:00 17/1107:00 17/1108:00 17/1109:00 17/1110:00 17/1111:00 17/1112:00 17/1113:00 17/1114:00 17/1115:00 17/1116:00 17/1117:00 17/1118:00 17/1119:00 17/1120:00 17/1121:00 17/1122:00 17/1123:00 18/1100:00 18/1101:00 18/1102:00 18/1103:00 18/1104:00 18/1105:00 18/1106:00 18/1107:00 18/1108:00
2° Växlande molnighet 3 m/s 2° Växlande molnighet 2 m/s 2° Växlande molnighet 1 m/s 3° Växlande molnighet 1 m/s 3° Nästan klart 2 m/s 2° Nästan klart 2 m/s 1° Halvklart 2 m/s 0° Halvklart 1 m/s 0° Halvklart 1 m/s 0° Halvklart 2 m/s 0° Halvklart 2 m/s -1° Halvklart 1 m/s -1° Halvklart 2 m/s 0° Halvklart 2 m/s 0° Halvklart 2 m/s 0° Halvklart 3 m/s 0° Mulet 3 m/s 0° Halvklart 3 m/s 0° Halvklart 3 m/s 0° Mulet 3 m/s 0° Mulet 3 m/s 0° Mulet 4 m/s 0° Mulet 4 m/s -1° Mulet 4 m/s -1° Mulet 4 m/s 0° Mulet 4 m/s 0° Mulet 4 m/s 0° Mulet 4 m/s 0° Mulet 5 m/s 0° Mulet 5 m/s 0° Mulet 5 m/s 0° Lätt snöfall 6 m/s 0° Lätt snöfall 6 m/s -1° Lätt snöfall 6 m/s -1° Lätt snöfall 7 m/s -1° Måttligt snöfall 7 m/s -1° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 7 m/s -2° Måttligt snöfall 6 m/s -2° Måttligt snöfall 6 m/s -1° Måttligt snöfall 6 m/s
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm
3° Mulet 3 m/s 3° Delvis molnigt 2 m/s 3° Delvis molnigt 1 m/s 3° Delvis molnigt 2 m/s 3° Delvis molnigt 2 m/s 2° Delvis molnigt 2 m/s 1° Delvis molnigt 2 m/s 1° Delvis molnigt 1 m/s 1° Delvis molnigt 1 m/s 0° Delvis molnigt 1 m/s 0° Delvis molnigt 2 m/s 0° Delvis molnigt 2 m/s 0° Delvis molnigt 2 m/s 0° Delvis molnigt 2 m/s 0° Mulet 3 m/s 0° Mulet 3 m/s 1° Mulet 3 m/s 1° Mulet 3 m/s 1° Mulet 3 m/s 1° Mulet 3 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 4 m/s 1° Mulet 5 m/s 1° Mulet 5 m/s 1° Lätt snöblandat regn 5 m/s 1° Måttligt snöblandat regn 6 m/s 1° Måttligt snöblandat regn 6 m/s 1° Måttligt snöblandat regn 6 m/s 1° Måttligt snöfall 7 m/s 1° Måttligt snöfall 7 m/s 0° Måttligt snöfall 7 m/s 0° Måttligt snöfall 7 m/s 0° Måttligt snöfall 7 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 7 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 7 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 7 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 7 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 7 m/s 0° Lätt snöblandat regn 7 m/s 0° Lätt snöblandat regn 6 m/s 0° Lätt snöblandat regn 6 m/s 0° Måttligt snöblandat regn 6 m/s
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—

Rulla åt sidan för fler timmar. Streck betyder att uppgift saknas. Nederbörden gäller hela det visade intervallet. Vädersymbolerna följer källans klassning av bland annat regnstyrka, skurar och snö. Symbolens beskrivning anger tiden den gäller.

Timme för timme

SMHI · 1 / 3 / 6 / 12 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Idag 16 Nov
09:00 Växlande molnighet88 % 2° 0 mm 16/11 08:00–16/11 09:00 3 m/sV
10:00 Växlande molnighet88 % 2° 0 mm 16/11 09:00–16/11 10:00 2 m/sV
11:00 Växlande molnighet88 % 2° 0 mm 16/11 10:00–16/11 11:00 1 m/sV
12:00 Växlande molnighet88 % 3° 0 mm 16/11 11:00–16/11 12:00 1 m/sV
13:00 Nästan klart50 % 3° 0 mm 16/11 12:00–16/11 13:00 2 m/sVNV
14:00 Nästan klart50 % 2° 0 mm 16/11 13:00–16/11 14:00 2 m/sNV
15:00 Halvklart100 % 1° 0 mm 16/11 14:00–16/11 15:00 2 m/sVNV
16:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 15:00–16/11 16:00 1 m/sV
17:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 16:00–16/11 17:00 1 m/sSV
18:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 17:00–16/11 18:00 2 m/sV
19:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 18:00–16/11 19:00 2 m/sNV
20:00 Halvklart100 % -1° 0 mm 16/11 19:00–16/11 20:00 1 m/sVNV
21:00 Halvklart100 % -1° 0 mm 16/11 20:00–16/11 21:00 2 m/sVNV
22:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 21:00–16/11 22:00 2 m/sNV
23:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 22:00–16/11 23:00 2 m/sNNV
Tisdag 17 Nov
00:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 16/11 23:00–17/11 00:00 3 m/sNNV
01:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 00:00–17/11 01:00 3 m/sN
02:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 17/11 01:00–17/11 02:00 3 m/sN
03:00 Halvklart100 % 0° 0 mm 17/11 02:00–17/11 03:00 3 m/sNNV
04:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 03:00–17/11 04:00 3 m/sNNV
05:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 04:00–17/11 05:00 3 m/sN
06:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 05:00–17/11 06:00 4 m/sN
07:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 06:00–17/11 07:00 4 m/sN
08:00 Mulet100 % -1° 0 mm 17/11 07:00–17/11 08:00 4 m/sN
09:00 Mulet100 % -1° 0 mm 17/11 08:00–17/11 09:00 4 m/sN
10:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 09:00–17/11 10:00 4 m/sNNV
11:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 10:00–17/11 11:00 4 m/sN
12:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 11:00–17/11 12:00 4 m/sN
13:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 12:00–17/11 13:00 5 m/sN
14:00 Mulet100 % 0° 0 mm 17/11 13:00–17/11 14:00 5 m/sNNV
15:00 Mulet100 % 0° <1 mm 17/11 14:00–17/11 15:00 5 m/sN
16:00 Lätt snöfall100 % 0° <1 mm 17/11 15:00–17/11 16:00 6 m/sN
17:00 Lätt snöfall100 % 0° <1 mm 17/11 16:00–17/11 17:00 6 m/sN
18:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 17/11 17:00–17/11 18:00 6 m/sN
19:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 17/11 18:00–17/11 19:00 7 m/sN
20:00 Måttligt snöfall100 % -1° <1 mm 17/11 19:00–17/11 20:00 7 m/sN
21:00 Måttligt snöfall100 % -1° <1 mm 17/11 20:00–17/11 21:00 7 m/sN
22:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 17/11 21:00–17/11 22:00 7 m/sN
23:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 17/11 22:00–17/11 23:00 7 m/sN
Onsdag 18 Nov
00:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 17/11 23:00–18/11 00:00 7 m/sN
01:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 00:00–18/11 01:00 7 m/sN
02:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 01:00–18/11 02:00 7 m/sN
03:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 02:00–18/11 03:00 7 m/sN
04:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 03:00–18/11 04:00 7 m/sN
05:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 04:00–18/11 05:00 7 m/sN
06:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 05:00–18/11 06:00 6 m/sN
07:00 Måttligt snöfall100 % -2° <1 mm 18/11 06:00–18/11 07:00 6 m/sN
08:00 Måttligt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 07:00–18/11 08:00 6 m/sN
09:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 08:00–18/11 09:00 5 m/sN
10:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 09:00–18/11 10:00 5 m/sN
11:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 10:00–18/11 11:00 5 m/sN
12:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 11:00–18/11 12:00 6 m/sN
13:00 Lätt snöfall100 % -1° <1 mm 18/11 12:00–18/11 13:00 7 m/sN
14:00 Lätt snöfall100 % 0° <1 mm 18/11 13:00–18/11 14:00 7 m/sN
15:00 Lätt snöfall100 % 0° <1 mm 18/11 14:00–18/11 15:00 7 m/sN
16:00 Lätt snöfall100 % 0° <1 mm 18/11 15:00–18/11 16:00 5 m/sN
19:00 Mulet100 % 1° <1 mm 18/11 16:00–18/11 19:00 5 m/sSSO
Torsdag 19 Nov
01:00 Mulet100 % 0° <1 mm 18/11 19:00–19/11 01:00 6 m/sNNV
07:00 Mulet100 % 0° <1 mm 19/11 01:00–19/11 07:00 5 m/sNNV
13:00 Mulet100 % 1° <1 mm 19/11 07:00–19/11 13:00 4 m/sNNV
19:00 Mulet100 % 1° <1 mm 19/11 13:00–19/11 19:00 4 m/sNNV
Fredag 20 Nov
01:00 Halvklart75 % 0° 0 mm 19/11 19:00–20/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Nästan klart25 % -2° 0 mm 20/11 01:00–20/11 07:00 5 m/sNV
13:00 Klart13 % -2° 0 mm 20/11 07:00–20/11 13:00 4 m/sNV
19:00 Växlande molnighet75 % -2° 0 mm 20/11 13:00–20/11 19:00 5 m/sNV
Lördag 21 Nov
01:00 Klart0 % -1° 0 mm 20/11 19:00–21/11 01:00 5 m/sNV
07:00 Växlande molnighet50 % 0° 0 mm 21/11 01:00–21/11 07:00 5 m/sNV
13:00 Nästan klart25 % 2° 0 mm 21/11 07:00–21/11 13:00 7 m/sNV
19:00 Halvklart88 % 1° 0 mm 21/11 13:00–21/11 19:00 7 m/sNV
Söndag 22 Nov
01:00 Nästan klart38 % 2° <1 mm 21/11 19:00–22/11 01:00 7 m/sNNV
13:00 Nästan klart25 % 0° <1 mm 22/11 01:00–22/11 13:00 7 m/sNNV
Måndag 23 Nov
01:00 Växlande molnighet50 % -3° 0 mm 22/11 13:00–23/11 01:00 6 m/sNNV
13:00 Växlande molnighet63 % -1° <1 mm 23/11 01:00–23/11 13:00 6 m/sNNV
Tisdag 24 Nov
01:00 Halvklart75 % -3° 0 mm 23/11 13:00–24/11 01:00 5 m/sNNV
13:00 Växlande molnighet63 % -2° 0 mm 24/11 01:00–24/11 13:00 5 m/sNNV
Onsdag 25 Nov
01:00 Växlande molnighet75 % -3° 0 mm 24/11 13:00–25/11 01:00 5 m/sNV
13:00 Växlande molnighet63 % -2° 0 mm 25/11 01:00–25/11 13:00 5 m/sNV
Torsdag 26 Nov
01:00 — % —° 0 mm 25/11 13:00–26/11 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: 16/11 08:15.
Uppdaterad hos källan: 16/11 08:32.
Hämtad: 16/11 08:37.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

SMHI:s nederbörd behandlas som periodmängd i mm. Tolkningen är empiriskt verifierad men ännu inte uttryckligen bekräftad av SMHI.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

MET / YR · 1 / 6 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Idag 16 Nov
09:00 Mulet94 % 3° 0 mm 16/11 08:00–16/11 09:00 3 m/sV
10:00 Delvis molnigt90 % 3° 0 mm 16/11 09:00–16/11 10:00 2 m/sV
11:00 Delvis molnigt88 % 3° 0 mm 16/11 10:00–16/11 11:00 1 m/sVNV
12:00 Delvis molnigt73 % 3° 0 mm 16/11 11:00–16/11 12:00 2 m/sVNV
13:00 Delvis molnigt62 % 3° 0 mm 16/11 12:00–16/11 13:00 2 m/sVNV
14:00 Delvis molnigt69 % 2° 0 mm 16/11 13:00–16/11 14:00 2 m/sNV
15:00 Delvis molnigt98 % 1° 0 mm 16/11 14:00–16/11 15:00 2 m/sNV
16:00 Delvis molnigt100 % 1° 0 mm 16/11 15:00–16/11 16:00 1 m/sNV
17:00 Delvis molnigt100 % 1° 0 mm 16/11 16:00–16/11 17:00 1 m/sVSV
18:00 Delvis molnigt100 % 0° 0 mm 16/11 17:00–16/11 18:00 1 m/sVNV
19:00 Delvis molnigt100 % 0° 0 mm 16/11 18:00–16/11 19:00 2 m/sNV
20:00 Delvis molnigt100 % 0° 0 mm 16/11 19:00–16/11 20:00 2 m/sNV
21:00 Delvis molnigt100 % 0° 0 mm 16/11 20:00–16/11 21:00 2 m/sNV
22:00 Delvis molnigt100 % 0° 0 mm 16/11 21:00–16/11 22:00 2 m/sNNV
23:00 Mulet100 % 0° 0 mm 16/11 22:00–16/11 23:00 3 m/sNNV
Tisdag 17 Nov
00:00 Mulet99 % 0° 0 mm 16/11 23:00–17/11 00:00 3 m/sN
01:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 00:00–17/11 01:00 3 m/sN
02:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 01:00–17/11 02:00 3 m/sN
03:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 02:00–17/11 03:00 3 m/sN
04:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 03:00–17/11 04:00 3 m/sN
05:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 04:00–17/11 05:00 4 m/sN
06:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 05:00–17/11 06:00 4 m/sN
07:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 06:00–17/11 07:00 4 m/sN
08:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 07:00–17/11 08:00 4 m/sN
09:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 08:00–17/11 09:00 4 m/sN
10:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 09:00–17/11 10:00 4 m/sN
11:00 Mulet99 % 1° 0 mm 17/11 10:00–17/11 11:00 4 m/sN
12:00 Mulet99 % 1° 0 mm 17/11 11:00–17/11 12:00 4 m/sN
13:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 12:00–17/11 13:00 5 m/sN
14:00 Mulet100 % 1° 0 mm 17/11 13:00–17/11 14:00 5 m/sNNV
15:00 Lätt snöblandat regn100 % 1° 0 mm 17/11 14:00–17/11 15:00 5 m/sN
16:00 Måttligt snöblandat regn100 % 1° <1 mm 17/11 15:00–17/11 16:00 6 m/sN
17:00 Måttligt snöblandat regn100 % 1° <1 mm 17/11 16:00–17/11 17:00 6 m/sN
18:00 Måttligt snöblandat regn100 % 1° <1 mm 17/11 17:00–17/11 18:00 6 m/sN
19:00 Måttligt snöfall100 % 1° <1 mm 17/11 18:00–17/11 19:00 7 m/sN
20:00 Måttligt snöfall100 % 1° <1 mm 17/11 19:00–17/11 20:00 7 m/sN
21:00 Måttligt snöfall100 % 0° <1 mm 17/11 20:00–17/11 21:00 7 m/sN
22:00 Måttligt snöfall100 % 0° <1 mm 17/11 21:00–17/11 22:00 7 m/sN
23:00 Måttligt snöfall100 % 0° <1 mm 17/11 22:00–17/11 23:00 7 m/sN
Onsdag 18 Nov
00:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 17/11 23:00–18/11 00:00 7 m/sN
01:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 00:00–18/11 01:00 7 m/sN
02:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 01:00–18/11 02:00 7 m/sN
03:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 02:00–18/11 03:00 7 m/sN
04:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 03:00–18/11 04:00 7 m/sN
05:00 Lätt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 04:00–18/11 05:00 7 m/sN
06:00 Lätt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 05:00–18/11 06:00 6 m/sN
07:00 Lätt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 06:00–18/11 07:00 6 m/sN
08:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 07:00–18/11 08:00 6 m/sN
09:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 08:00–18/11 09:00 6 m/sN
10:00 Måttligt snöblandat regn100 % 0° <1 mm 18/11 09:00–18/11 10:00 6 m/sN
11:00 Måttligt snöblandat regn100 % 1° <1 mm 18/11 10:00–18/11 11:00 6 m/sN
12:00 Måttligt snöblandat regn100 % 1° <1 mm 18/11 11:00–18/11 12:00 6 m/sN
13:00 Lätt snöfall100 % 1° <1 mm 18/11 12:00–18/11 13:00 7 m/sN
19:00 Mulet100 % -1° 2 mm 18/11 13:00–18/11 19:00 4 m/sNNV
Torsdag 19 Nov
01:00 Mulet100 % -2° 0 mm 18/11 19:00–19/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Mulet100 % -2° 0 mm 19/11 01:00–19/11 07:00 4 m/sNNV
13:00 Mulet100 % 0° 0 mm 19/11 07:00–19/11 13:00 4 m/sNNV
19:00 Mulet100 % -1° 0 mm 19/11 13:00–19/11 19:00 4 m/sNNV
Fredag 20 Nov
01:00 Mulet100 % -2° 0 mm 19/11 19:00–20/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Mulet98 % -3° 0 mm 20/11 01:00–20/11 07:00 4 m/sNNV
13:00 Mulet98 % -2° 0 mm 20/11 07:00–20/11 13:00 4 m/sNNV
19:00 Delvis molnigt78 % -3° 0 mm 20/11 13:00–20/11 19:00 4 m/sNNV
Lördag 21 Nov
01:00 Lätt molnighet27 % -4° 0 mm 20/11 19:00–21/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Lätt molnighet22 % -4° 0 mm 21/11 01:00–21/11 07:00 5 m/sNNV
13:00 Lätt molnighet27 % -1° 0 mm 21/11 07:00–21/11 13:00 5 m/sNNV
19:00 Lätt molnighet14 % -4° 0 mm 21/11 13:00–21/11 19:00 5 m/sNNV
Söndag 22 Nov
01:00 Delvis molnigt68 % -3° 0 mm 21/11 19:00–22/11 01:00 5 m/sNNV
07:00 Lätt molnighet13 % -4° 0 mm 22/11 01:00–22/11 07:00 5 m/sNNV
13:00 Klart7 % -3° 0 mm 22/11 07:00–22/11 13:00 5 m/sNNV
19:00 Klart12 % -5° 0 mm 22/11 13:00–22/11 19:00 5 m/sNNV
Måndag 23 Nov
01:00 Lätt molnighet14 % -6° 0 mm 22/11 19:00–23/11 01:00 5 m/sNNV
07:00 Lätt molnighet17 % -6° 0 mm 23/11 01:00–23/11 07:00 4 m/sNNV
13:00 Delvis molnigt39 % -3° 0 mm 23/11 07:00–23/11 13:00 4 m/sNNV
19:00 Lätt molnighet36 % -4° 0 mm 23/11 13:00–23/11 19:00 4 m/sNNV
Tisdag 24 Nov
01:00 Delvis molnigt71 % -6° 0 mm 23/11 19:00–24/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Mulet91 % -4° 0 mm 24/11 01:00–24/11 07:00 4 m/sNNV
13:00 Lätt molnighet18 % -3° 0 mm 24/11 07:00–24/11 13:00 3 m/sNNV
19:00 Delvis molnigt45 % -5° 0 mm 24/11 13:00–24/11 19:00 4 m/sNNV
Onsdag 25 Nov
01:00 Delvis molnigt59 % -5° 0 mm 24/11 19:00–25/11 01:00 4 m/sNNV
07:00 Mulet99 % -5° 0 mm 25/11 01:00–25/11 07:00 4 m/sNNV
13:00 Delvis molnigt42 % -2° 0 mm 25/11 07:00–25/11 13:00 3 m/sNNV
19:00 Delvis molnigt84 % -3° 0 mm 25/11 13:00–25/11 19:00 4 m/sNNV
Torsdag 26 Nov
01:00 — % —° 0 mm 25/11 19:00–26/11 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: 16/11 08:32.
Hämtad: 16/11 08:37.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

ECMWF IFS

Senaste hämtningen misslyckades. Här visas den tidigare sparade prognosen.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

Modellkörning: 8/10 02:00.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: 8/10 09:43.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

AIFS

Senaste hämtningen misslyckades. Här visas den tidigare sparade prognosen.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

