Väderinfo
Måttligt regn7°Prognos 01:00
Soluppgång 07:12Solnedgång 15:21Måne 100% full
Laddar ny väderdata, vänligen vänta....

Vädret i Boden / Norrbotten

Väderprognos för Boden 10 dagar framåt från SMHI, MET / YR, ECMWF IFS och AIFS.

Sparad prognos 21/10 04:12. Det här är en äldre prognos. Hämtar en uppdaterad prognos…

Ons
21 Okt
2° / 5°
3 m/s
0 mm
Mulet 2°
Mulet 5°
Mulet 4°
Tor
22 Okt
5° / 8°
4 m/s
0 mm
Mulet 7°
Mulet 7°
Mulet 7°
Fre
23 Okt
7° / 8°
3 m/s
0 mm
Mulet 8°
Mulet 7°
Halvklart 7°
Lör
24 Okt
6° / 7°
3 m/s
4–10 mm
Lätt regn 6°
Lätt regn 7°
Lätt regn 7°
Idag
25 Okt
7° / 8°
7 m/s
2–8 mm
Mulet 8°
Lätt regn 8°
Mulet 7°
Ons
21 Okt
3° / 5°
3 m/s
0 mm
Mulet 3°
Mulet 5°
Mulet 4°
Tor
22 Okt
5° / 7°
4 m/s
0 mm
Mulet 7°
Mulet 7°
Mulet 6°
Fre
23 Okt
6° / 8°
3 m/s
0 mm
Mulet 7°
Mulet 8°
Mulet 7°
Lör
24 Okt
6° / 8°
4 m/s
4 mm
Måttligt regn 6°
Mulet 8°
Mulet 8°
Idag
25 Okt
7° / 8°
6 m/s
0–3 mm
Mulet 7°
Mulet 8°
Måttligt regn 8°
Ons
21 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
22 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
23 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
24 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Idag
25 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
21 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
22 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
23 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
24 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Idag
25 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Mån
26 Okt
7° / 8°
6 m/s
3 mm
Lätt regn 7°
Lätta regnskurar 8°
Halvklart 7°
Tis
27 Okt
6° / 8°
5 m/s
0–11 mm
—
Halvklart 8°
—
Ons
28 Okt
6° / 7°
5 m/s
1–12 mm
—
Lätta regnskurar 7°
—
Tor
29 Okt
4° / 6°
4 m/s
0 mm
—
Växlande molnighet 6°
—
Fre
30 Okt
3° / 5°
3 m/s
<1 mm
—
Växlande molnighet 5°
—
Mån
26 Okt
7° / 9°
6 m/s
3–7 mm
Mulet 7°
Mulet 9°
Mulet 8°
Tis
27 Okt
6° / 8°
5 m/s
1–4 mm
Mulet 6°
Måttligt regn 8°
Måttligt regn 8°
Ons
28 Okt
6° / 7°
5 m/s
2–6 mm
Mulet 6°
Mulet 7°
Måttligt regn 6°
Tor
29 Okt
4° / 7°
4 m/s
0–2 mm
Klart 4°
Mulet 7°
Delvis molnigt 6°
Fre
30 Okt
3° / 5°
3 m/s
0 mm
Delvis molnigt 3°
Delvis molnigt 5°
Mulet 3°
Mån
26 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
27 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
28 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
29 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
30 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Mån
26 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
27 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
28 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
29 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
30 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—

Jämförelsetabell

Prognoser med angivna datum, källa på varje rad och tid i kolumner
Prognos 21/1005:00 21/1006:00 21/1007:00 21/1008:00 21/1009:00 21/1010:00 21/1011:00 21/1012:00 21/1013:00 21/1014:00 21/1015:00 21/1016:00 21/1017:00 21/1018:00 21/1019:00 21/1020:00 21/1021:00 21/1022:00 21/1023:00 22/1000:00 22/1001:00 22/1002:00 22/1003:00 22/1004:00 22/1005:00 22/1006:00 22/1007:00 22/1008:00 22/1009:00 22/1010:00 22/1011:00 22/1012:00 22/1013:00 22/1014:00 22/1015:00 22/1016:00 22/1017:00 22/1018:00 22/1019:00 22/1020:00 22/1021:00 22/1022:00 22/1023:00 23/1000:00 23/1001:00 23/1002:00 23/1003:00 23/1004:00
2° Mulet 2 m/s 2° Mulet 2 m/s 2° Mulet 2 m/s 2° Mulet 0 m/s 2° Mulet 1 m/s 3° Mulet 2 m/s 3° Mulet 1 m/s 4° Mulet 1 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 3 m/s 5° Mulet 3 m/s 5° Mulet 3 m/s 4° Mulet 3 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 8° Mulet 3 m/s 8° Dimma 3 m/s 8° Mulet 4 m/s 7° Mulet 4 m/s 7° Mulet 4 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
3° Mulet 2 m/s 3° Mulet 2 m/s 3° Mulet 2 m/s 3° Mulet 0 m/s 3° Mulet 1 m/s 3° Mulet 2 m/s 4° Mulet 1 m/s 4° Mulet 1 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 3 m/s 5° Mulet 3 m/s 5° Mulet 3 m/s 4° Mulet 3 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 4° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 5° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Dimma 3 m/s 7° Mulet 4 m/s 7° Mulet 4 m/s 7° Mulet 4 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 2 m/s 6° Mulet 3 m/s 6° Mulet 3 m/s 7° Mulet 2 m/s 7° Mulet 3 m/s 7° Mulet 3 m/s
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—

Rulla åt sidan för fler timmar. Streck betyder att uppgift saknas. Nederbörden gäller hela det visade intervallet. Vädersymbolerna följer källans klassning av bland annat regnstyrka, skurar och snö. Symbolens beskrivning anger tiden den gäller.

Timme för timme

SMHI · 1 / 3 / 6 / 12 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Onsdag 21 Okt
05:00 Mulet100 % 2° 0 mm 21/10 04:00–21/10 05:00 2 m/sS
06:00 Mulet100 % 2° 0 mm 21/10 05:00–21/10 06:00 2 m/sSSV
07:00 Mulet100 % 2° 0 mm 21/10 06:00–21/10 07:00 2 m/sS
08:00 Mulet100 % 2° 0 mm 21/10 07:00–21/10 08:00 0 m/sVSV
09:00 Mulet100 % 2° 0 mm 21/10 08:00–21/10 09:00 1 m/sO
10:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 09:00–21/10 10:00 2 m/sSO
11:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 10:00–21/10 11:00 1 m/sO
12:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 11:00–21/10 12:00 1 m/sSO
13:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 12:00–21/10 13:00 2 m/sSO
14:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 13:00–21/10 14:00 3 m/sSSO
15:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 14:00–21/10 15:00 3 m/sSO
16:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 15:00–21/10 16:00 3 m/sSO
17:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 16:00–21/10 17:00 3 m/sSO
18:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 17:00–21/10 18:00 2 m/sO
19:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 18:00–21/10 19:00 2 m/sOSO
20:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 19:00–21/10 20:00 2 m/sOSO
21:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 20:00–21/10 21:00 2 m/sOSO
22:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 21:00–21/10 22:00 2 m/sONO
23:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 22:00–21/10 23:00 2 m/sO
Torsdag 22 Okt
00:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 23:00–22/10 00:00 2 m/sOSO
01:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 00:00–22/10 01:00 2 m/sOSO
02:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 01:00–22/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 02:00–22/10 03:00 2 m/sOSO
04:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 03:00–22/10 04:00 3 m/sOSO
05:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 04:00–22/10 05:00 3 m/sOSO
06:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 05:00–22/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 06:00–22/10 07:00 3 m/sOSO
08:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 07:00–22/10 08:00 3 m/sSO
09:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 08:00–22/10 09:00 3 m/sOSO
10:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 09:00–22/10 10:00 3 m/sOSO
11:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 10:00–22/10 11:00 3 m/sSO
12:00 Mulet100 % 8° 0 mm 22/10 11:00–22/10 12:00 3 m/sSO
13:00 Dimma100 % 8° 0 mm 22/10 12:00–22/10 13:00 3 m/sSO
14:00 Mulet100 % 8° 0 mm 22/10 13:00–22/10 14:00 4 m/sOSO
15:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 14:00–22/10 15:00 4 m/sOSO
16:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 15:00–22/10 16:00 4 m/sSO
17:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 16:00–22/10 17:00 3 m/sSO
18:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 17:00–22/10 18:00 3 m/sSO
19:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 18:00–22/10 19:00 2 m/sSO
20:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 19:00–22/10 20:00 2 m/sOSO
21:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 20:00–22/10 21:00 2 m/sOSO
22:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 21:00–22/10 22:00 2 m/sOSO
23:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 22:00–22/10 23:00 2 m/sOSO
Fredag 23 Okt
00:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 23:00–23/10 00:00 3 m/sO
01:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 00:00–23/10 01:00 3 m/sOSO
02:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 01:00–23/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 02:00–23/10 03:00 3 m/sOSO
04:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 03:00–23/10 04:00 3 m/sO
05:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 04:00–23/10 05:00 3 m/sOSO
06:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 05:00–23/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 06:00–23/10 07:00 3 m/sOSO
08:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 07:00–23/10 08:00 2 m/sOSO
09:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 08:00–23/10 09:00 3 m/sOSO
10:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 09:00–23/10 10:00 3 m/sOSO
11:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 10:00–23/10 11:00 3 m/sOSO
12:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 11:00–23/10 12:00 3 m/sOSO
13:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 12:00–23/10 13:00 3 m/sOSO
14:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 13:00–23/10 14:00 3 m/sSO
17:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 14:00–23/10 17:00 3 m/sOSO
20:00 Halvklart100 % 7° 0 mm 23/10 17:00–23/10 20:00 3 m/sOSO
Lördag 24 Okt
02:00 Mulet100 % 6° 0 mm 23/10 20:00–24/10 02:00 3 m/sOSO
08:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 24/10 02:00–24/10 08:00 3 m/sSO
14:00 Lätt regn100 % 7° <1 mm 24/10 08:00–24/10 14:00 3 m/sOSO
20:00 Lätt regn100 % 7° 4 mm 24/10 14:00–24/10 20:00 2 m/sSO
Idag 25 Okt
02:00 Växlande molnighet100 % 8° 5 mm 24/10 20:00–25/10 02:00 5 m/sS
07:00 Mulet100 % 8° <1 mm 25/10 02:00–25/10 07:00 6 m/sSSO
13:00 Lätt regn100 % 8° 2 mm 25/10 07:00–25/10 13:00 7 m/sSSO
19:00 Mulet100 % 7° <1 mm 25/10 13:00–25/10 19:00 6 m/sSSO
Måndag 26 Okt
01:00 Mulet100 % 7° 0 mm 25/10 19:00–26/10 01:00 6 m/sSSO
07:00 Lätt regn100 % 7° <1 mm 26/10 01:00–26/10 07:00 6 m/sSSO
13:00 Lätta regnskurar100 % 8° 3 mm 26/10 07:00–26/10 13:00 6 m/sSSO
19:00 Halvklart100 % 7° <1 mm 26/10 13:00–26/10 19:00 6 m/sS
Tisdag 27 Okt
01:00 Halvklart88 % 6° 0 mm 26/10 19:00–27/10 01:00 5 m/sS
13:00 Halvklart88 % 8° <1 mm 27/10 01:00–27/10 13:00 5 m/sS
Onsdag 28 Okt
01:00 Lätta regnskurar88 % 6° 10 mm 27/10 13:00–28/10 01:00 5 m/sSSO
13:00 Lätta regnskurar88 % 7° 2 mm 28/10 01:00–28/10 13:00 4 m/sS
Torsdag 29 Okt
01:00 Halvklart75 % 4° 0 mm 28/10 13:00–29/10 01:00 4 m/sSSV
13:00 Växlande molnighet63 % 6° 0 mm 29/10 01:00–29/10 13:00 4 m/sSV
Fredag 30 Okt
01:00 Växlande molnighet63 % 3° 0 mm 29/10 13:00–30/10 01:00 3 m/sVSV
13:00 Växlande molnighet75 % 5° 0 mm 30/10 01:00–30/10 13:00 3 m/sVSV
Lördag 31 Okt
01:00 — % —° <1 mm 30/10 13:00–31/10 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: 21/10 03:45.
Uppdaterad hos källan: 21/10 04:02.
Hämtad: 21/10 04:12.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

SMHI:s nederbörd behandlas som periodmängd i mm. Tolkningen är empiriskt verifierad men ännu inte uttryckligen bekräftad av SMHI.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

MET / YR · 1 / 6 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Onsdag 21 Okt
05:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 04:00–21/10 05:00 2 m/sS
06:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 05:00–21/10 06:00 2 m/sSSV
07:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 06:00–21/10 07:00 2 m/sS
08:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 07:00–21/10 08:00 0 m/sVSV
09:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 08:00–21/10 09:00 1 m/sO
10:00 Mulet100 % 3° 0 mm 21/10 09:00–21/10 10:00 2 m/sSO
11:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 10:00–21/10 11:00 1 m/sO
12:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 11:00–21/10 12:00 1 m/sSO
13:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 12:00–21/10 13:00 2 m/sSO
14:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 13:00–21/10 14:00 3 m/sSSO
15:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 14:00–21/10 15:00 3 m/sSO
16:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 15:00–21/10 16:00 3 m/sSO
17:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 16:00–21/10 17:00 3 m/sSO
18:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 17:00–21/10 18:00 2 m/sO
19:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 18:00–21/10 19:00 2 m/sOSO
20:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 19:00–21/10 20:00 2 m/sOSO
21:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 20:00–21/10 21:00 2 m/sOSO
22:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 21:00–21/10 22:00 2 m/sONO
23:00 Mulet100 % 4° 0 mm 21/10 22:00–21/10 23:00 2 m/sO
Torsdag 22 Okt
00:00 Mulet100 % 5° 0 mm 21/10 23:00–22/10 00:00 2 m/sOSO
01:00 Mulet100 % 5° 0 mm 22/10 00:00–22/10 01:00 2 m/sOSO
02:00 Mulet100 % 5° 0 mm 22/10 01:00–22/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Mulet100 % 5° 0 mm 22/10 02:00–22/10 03:00 2 m/sOSO
04:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 03:00–22/10 04:00 2 m/sOSO
05:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 04:00–22/10 05:00 3 m/sOSO
06:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 05:00–22/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 06:00–22/10 07:00 3 m/sOSO
08:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 07:00–22/10 08:00 3 m/sSO
09:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 08:00–22/10 09:00 3 m/sOSO
10:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 09:00–22/10 10:00 3 m/sOSO
11:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 10:00–22/10 11:00 3 m/sSO
12:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 11:00–22/10 12:00 3 m/sSO
13:00 Dimma100 % 7° 0 mm 22/10 12:00–22/10 13:00 3 m/sSO
14:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 13:00–22/10 14:00 4 m/sOSO
15:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 14:00–22/10 15:00 4 m/sOSO
16:00 Mulet100 % 7° 0 mm 22/10 15:00–22/10 16:00 4 m/sSO
17:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 16:00–22/10 17:00 3 m/sSO
18:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 17:00–22/10 18:00 3 m/sSO
19:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 18:00–22/10 19:00 3 m/sSO
20:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 19:00–22/10 20:00 2 m/sOSO
21:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 20:00–22/10 21:00 2 m/sOSO
22:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 21:00–22/10 22:00 2 m/sOSO
23:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 22:00–22/10 23:00 2 m/sOSO
Fredag 23 Okt
00:00 Mulet100 % 6° 0 mm 22/10 23:00–23/10 00:00 3 m/sO
01:00 Mulet100 % 6° 0 mm 23/10 00:00–23/10 01:00 3 m/sOSO
02:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 01:00–23/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 02:00–23/10 03:00 3 m/sOSO
04:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 03:00–23/10 04:00 3 m/sO
05:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 04:00–23/10 05:00 2 m/sOSO
06:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 05:00–23/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 06:00–23/10 07:00 3 m/sOSO
08:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 07:00–23/10 08:00 2 m/sOSO
14:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 08:00–23/10 14:00 3 m/sOSO
20:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 14:00–23/10 20:00 3 m/sO
Lördag 24 Okt
02:00 Mulet100 % 6° 0 mm 23/10 20:00–24/10 02:00 3 m/sOSO
08:00 Måttligt regn100 % 6° 0 mm 24/10 02:00–24/10 08:00 4 m/sOSO
14:00 Mulet100 % 8° 4 mm 24/10 08:00–24/10 14:00 4 m/sOSO
20:00 Mulet100 % 8° 0 mm 24/10 14:00–24/10 20:00 4 m/sS
Idag 25 Okt
02:00 Mulet100 % 7° 0 mm 24/10 20:00–25/10 02:00 5 m/sSSO
07:00 Mulet100 % 7° 0 mm 25/10 02:00–25/10 07:00 5 m/sSSO
13:00 Mulet100 % 8° 0 mm 25/10 07:00–25/10 13:00 6 m/sSSO
19:00 Måttligt regn100 % 8° 0 mm 25/10 13:00–25/10 19:00 6 m/sSSO
Måndag 26 Okt
01:00 Måttligt regn100 % 7° 3 mm 25/10 19:00–26/10 01:00 6 m/sSSO
07:00 Mulet100 % 7° 4 mm 26/10 01:00–26/10 07:00 6 m/sSSO
13:00 Mulet100 % 9° 0 mm 26/10 07:00–26/10 13:00 5 m/sSSO
19:00 Mulet100 % 8° 0 mm 26/10 13:00–26/10 19:00 5 m/sSSO
Tisdag 27 Okt
01:00 Mulet100 % 7° 0 mm 26/10 19:00–27/10 01:00 4 m/sSSO
07:00 Mulet100 % 6° 0 mm 27/10 01:00–27/10 07:00 5 m/sSSO
13:00 Måttligt regn100 % 8° 0 mm 27/10 07:00–27/10 13:00 5 m/sSSO
19:00 Måttligt regn100 % 8° 2 mm 27/10 13:00–27/10 19:00 5 m/sSSO
Onsdag 28 Okt
01:00 Måttligt regn100 % 7° 2 mm 27/10 19:00–28/10 01:00 5 m/sSSO
07:00 Mulet100 % 6° 2 mm 28/10 01:00–28/10 07:00 5 m/sSSO
13:00 Mulet100 % 7° 0 mm 28/10 07:00–28/10 13:00 4 m/sSSO
19:00 Måttligt regn100 % 6° 0 mm 28/10 13:00–28/10 19:00 4 m/sSSO
Torsdag 29 Okt
01:00 Mulet100 % 6° 2 mm 28/10 19:00–29/10 01:00 4 m/sSSV
07:00 Klart7 % 4° 0 mm 29/10 01:00–29/10 07:00 4 m/sSSO
13:00 Mulet100 % 7° 0 mm 29/10 07:00–29/10 13:00 3 m/sVSV
19:00 Delvis molnigt38 % 6° 0 mm 29/10 13:00–29/10 19:00 4 m/sVSV
Fredag 30 Okt
01:00 Mulet99 % 3° 0 mm 29/10 19:00–30/10 01:00 3 m/sVSV
07:00 Delvis molnigt59 % 3° 0 mm 30/10 01:00–30/10 07:00 3 m/sVNV
13:00 Delvis molnigt73 % 5° 0 mm 30/10 07:00–30/10 13:00 3 m/sVNV
19:00 Mulet100 % 3° 0 mm 30/10 13:00–30/10 19:00 3 m/sSSV
Lördag 31 Okt
01:00 — % —° 0 mm 30/10 19:00–31/10 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: 21/10 03:29.
Hämtad: 21/10 04:12.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

ECMWF IFS

Aktuell prognos saknas från denna källa.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

AIFS

Aktuell prognos saknas från denna källa.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.