Väderinfo
Måttligt regn6°Prognos 01:00
Soluppgång 07:20Solnedgång 16:14Måne 100% full
Laddar ny väderdata, vänligen vänta....

Vädret i Älvdalen / Dalarna

Väderprognos för Älvdalen 10 dagar framåt från SMHI, MET / YR, ECMWF IFS och AIFS.

Sparad prognos 21/10 20:18. Det här är en äldre prognos. Hämtar en uppdaterad prognos…

Ons
21 Okt
8° / 9°
3 m/s
<1 mm
—
—
Dimma 8°
Tor
22 Okt
9° / 9°
4 m/s
11 mm
Lätt regn 9°
Måttligt regn 9°
Måttligt regn 9°
Fre
23 Okt
5° / 9°
3 m/s
13 mm
Lätt regn 6°
Lätt regn 7°
Lätt regn 5°
Lör
24 Okt
3° / 5°
4 m/s
1–4 mm
Mulet 3°
Lätt regn 5°
Lätt regn 5°
Sön
25 Okt
5° / 6°
7 m/s
8–14 mm
Lätt regn 5°
Måttligt regn 5°
Måttligt regn 5°
Ons
21 Okt
9° / 9°
3 m/s
0–2 mm
—
—
Lätt regn 9°
Tor
22 Okt
9° / 10°
4 m/s
10 mm
Mulet 9°
Måttligt regn 9°
Måttligt regn 10°
Fre
23 Okt
7° / 10°
3 m/s
11 mm
Måttligt regn 7°
Mulet 8°
Lätt regn 7°
Lör
24 Okt
4° / 7°
3 m/s
1–4 mm
Mulet 4°
Måttligt regn 6°
Måttligt regn 6°
Sön
25 Okt
5° / 6°
6 m/s
10–13 mm
Måttligt regn 5°
Måttligt regn 6°
Mulet 6°
Ons
21 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
22 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
23 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
24 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Sön
25 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
21 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
22 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
23 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Lör
24 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Sön
25 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Idag
26 Okt
2° / 7°
5 m/s
4–7 mm
Lätt regn 5°
Mulet 7°
Klart 2°
Tis
27 Okt
3° / 7°
5 m/s
1–6 mm
Halvklart 4°
Halvklart 7°
—
Ons
28 Okt
5° / 7°
4 m/s
0–5 mm
—
Växlande molnighet 7°
—
Tor
29 Okt
3° / 7°
4 m/s
<1 mm
—
Växlande molnighet 7°
—
Fre
30 Okt
2° / 7°
4 m/s
0 mm
—
Halvklart 7°
—
Idag
26 Okt
5° / 8°
4 m/s
3 mm
Mulet 5°
Mulet 8°
Delvis molnigt 5°
Tis
27 Okt
4° / 8°
4 m/s
2–5 mm
Mulet 5°
Mulet 8°
Måttligt regn 7°
Ons
28 Okt
5° / 9°
4 m/s
0–2 mm
Delvis molnigt 5°
Delvis molnigt 9°
Lätt molnighet 6°
Tor
29 Okt
1° / 8°
3 m/s
0 mm
Delvis molnigt 1°
Delvis molnigt 8°
Delvis molnigt 4°
Fre
30 Okt
2° / 8°
3 m/s
0 mm
Mulet 2°
Mulet 8°
Mulet 6°
Idag
26 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
27 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
28 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
29 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
30 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Idag
26 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tis
27 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Ons
28 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Tor
29 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—
Fre
30 Okt
—° / —°
— m/s
— mm
—
—
—

Jämförelsetabell

Prognoser med angivna datum, källa på varje rad och tid i kolumner
Prognos 21/1021:00 21/1022:00 21/1023:00 22/1000:00 22/1001:00 22/1002:00 22/1003:00 22/1004:00 22/1005:00 22/1006:00 22/1007:00 22/1008:00 22/1009:00 22/1010:00 22/1011:00 22/1012:00 22/1013:00 22/1014:00 22/1015:00 22/1016:00 22/1017:00 22/1018:00 22/1019:00 22/1020:00 22/1021:00 22/1022:00 22/1023:00 23/1000:00 23/1001:00 23/1002:00 23/1003:00 23/1004:00 23/1005:00 23/1006:00 23/1007:00 23/1008:00 23/1009:00 23/1010:00 23/1011:00 23/1012:00 23/1013:00 23/1014:00 23/1015:00 23/1016:00 23/1017:00 23/1018:00 23/1019:00 23/1020:00
8° Dimma 3 m/s 9° Lätt regn 3 m/s 9° Lätt regn 3 m/s 9° Lätt regn 2 m/s 9° Lätt regn 2 m/s 9° Måttligt regn 2 m/s 9° Måttligt regn 2 m/s 9° Lätt regn 2 m/s 9° Lätt regn 3 m/s 9° Lätt regn 3 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 3 m/s 9° Måttligt regn 2 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 0 m/s 6° Måttligt regn 1 m/s 6° Måttligt regn 1 m/s 6° Måttligt regn 1 m/s 5° Måttligt regn 1 m/s 6° Måttligt regn 1 m/s 6° Lätt regn 1 m/s 6° Lätt regn 0 m/s 6° Lätt regn 1 m/s 6° Lätt regn 0 m/s 6° Lätt regn 0 m/s 7° Mulet 0 m/s 7° Lätt regn 1 m/s 6° Lätt regn 0 m/s 6° Dimma 0 m/s 5° Dimma 0 m/s 5° Lätt regn 0 m/s 5° Lätt regn 0 m/s
<1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 0 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1 mm 1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm
9° Lätt regn 3 m/s 9° Måttligt regn 3 m/s 9° Måttligt regn 3 m/s 9° Lätt regn 3 m/s 9° Måttligt regn 3 m/s 9° Måttligt regn 2 m/s 9° Måttligt regn 2 m/s 9° Måttligt regn 3 m/s 9° Mulet 3 m/s 9° Dimma 3 m/s 9° Mulet 4 m/s 9° Mulet 4 m/s 9° Mulet 4 m/s 9° Mulet 4 m/s 9° Mulet 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Lätt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 9° Måttligt regn 4 m/s 10° Lätt regn 4 m/s 10° Måttligt regn 4 m/s 10° Måttligt regn 4 m/s 10° Måttligt regn 4 m/s 10° Kraftigt regn 4 m/s 10° Kraftigt regn 4 m/s 10° Kraftigt regn 3 m/s 10° Kraftigt regn 2 m/s 9° Kraftigt regn 0 m/s 8° Kraftigt regn 1 m/s 8° Kraftigt regn 1 m/s 8° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 1 m/s 7° Måttligt regn 0 m/s 8° Lätt regn 0 m/s 8° Mulet 1 m/s 8° Mulet 1 m/s 8° Mulet 1 m/s 7° Mulet 1 m/s 7° Mulet 1 m/s 7° Lätt regn 0 m/s 7° Lätt regn 0 m/s
<1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 1 mm 2 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm <1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm <1 mm <1 mm
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—

Rulla åt sidan för fler timmar. Streck betyder att uppgift saknas. Nederbörden gäller hela det visade intervallet. Vädersymbolerna följer källans klassning av bland annat regnstyrka, skurar och snö. Symbolens beskrivning anger tiden den gäller.

Timme för timme

SMHI · 1 / 2 / 6 / 12 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Onsdag 21 Okt
21:00 Dimma100 % 8° <1 mm 21/10 20:00–21/10 21:00 3 m/sSO
22:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 21/10 21:00–21/10 22:00 3 m/sSO
23:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 21/10 22:00–21/10 23:00 3 m/sSO
Torsdag 22 Okt
00:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 21/10 23:00–22/10 00:00 2 m/sSO
01:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 00:00–22/10 01:00 2 m/sSO
02:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 01:00–22/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 02:00–22/10 03:00 2 m/sOSO
04:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 03:00–22/10 04:00 2 m/sOSO
05:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 04:00–22/10 05:00 3 m/sOSO
06:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 05:00–22/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 06:00–22/10 07:00 4 m/sOSO
08:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 07:00–22/10 08:00 4 m/sSO
09:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 08:00–22/10 09:00 4 m/sOSO
10:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 09:00–22/10 10:00 4 m/sSO
11:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 10:00–22/10 11:00 4 m/sOSO
12:00 Lätt regn100 % 9° 0 mm 22/10 11:00–22/10 12:00 4 m/sOSO
13:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 12:00–22/10 13:00 4 m/sOSO
14:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 13:00–22/10 14:00 4 m/sOSO
15:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 14:00–22/10 15:00 4 m/sOSO
16:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 15:00–22/10 16:00 4 m/sSO
17:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 16:00–22/10 17:00 4 m/sSO
18:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 17:00–22/10 18:00 4 m/sSO
19:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 18:00–22/10 19:00 4 m/sSO
20:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 19:00–22/10 20:00 4 m/sSO
21:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 20:00–22/10 21:00 4 m/sSO
22:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 21:00–22/10 22:00 4 m/sSO
23:00 Måttligt regn100 % 9° 1 mm 22/10 22:00–22/10 23:00 4 m/sSO
Fredag 23 Okt
00:00 Måttligt regn100 % 9° 2 mm 22/10 23:00–23/10 00:00 3 m/sSO
01:00 Måttligt regn100 % 9° 2 mm 23/10 00:00–23/10 01:00 2 m/sVSV
02:00 Måttligt regn100 % 7° 2 mm 23/10 01:00–23/10 02:00 1 m/sNO
03:00 Måttligt regn100 % 7° 1 mm 23/10 02:00–23/10 03:00 0 m/sSSO
04:00 Måttligt regn100 % 6° 1 mm 23/10 03:00–23/10 04:00 1 m/sV
05:00 Måttligt regn100 % 6° <1 mm 23/10 04:00–23/10 05:00 1 m/sVSV
06:00 Måttligt regn100 % 6° <1 mm 23/10 05:00–23/10 06:00 1 m/sVSV
07:00 Måttligt regn100 % 5° <1 mm 23/10 06:00–23/10 07:00 1 m/sV
08:00 Måttligt regn100 % 6° <1 mm 23/10 07:00–23/10 08:00 1 m/sV
09:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 08:00–23/10 09:00 1 m/sVSV
10:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 09:00–23/10 10:00 0 m/sSV
11:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 10:00–23/10 11:00 1 m/sNO
12:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 11:00–23/10 12:00 0 m/sN
13:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 12:00–23/10 13:00 0 m/sNO
14:00 Mulet100 % 7° <1 mm 23/10 13:00–23/10 14:00 0 m/sSSO
15:00 Lätt regn100 % 7° <1 mm 23/10 14:00–23/10 15:00 1 m/sSO
16:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 15:00–23/10 16:00 0 m/sOSO
17:00 Dimma100 % 6° 0 mm 23/10 16:00–23/10 17:00 0 m/sSO
18:00 Dimma100 % 5° 0 mm 23/10 17:00–23/10 18:00 0 m/sSO
19:00 Lätt regn100 % 5° 0 mm 23/10 18:00–23/10 19:00 0 m/sSSV
20:00 Lätt regn100 % 5° 0 mm 23/10 19:00–23/10 20:00 0 m/sVNV
21:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 23/10 20:00–23/10 21:00 0 m/sN
22:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 23/10 21:00–23/10 22:00 0 m/sNNV
23:00 Lätt regn100 % 6° <1 mm 23/10 22:00–23/10 23:00 0 m/sS
Lördag 24 Okt
00:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 23/10 23:00–24/10 00:00 1 m/sSSO
01:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 24/10 00:00–24/10 01:00 1 m/sSSO
02:00 Lätt regn100 % 5° 0 mm 24/10 01:00–24/10 02:00 1 m/sS
03:00 Mulet100 % 4° 0 mm 24/10 02:00–24/10 03:00 1 m/sS
04:00 Mulet100 % 5° 0 mm 24/10 03:00–24/10 04:00 2 m/sSSV
05:00 Mulet100 % 5° 0 mm 24/10 04:00–24/10 05:00 1 m/sSSV
06:00 Mulet100 % 5° 0 mm 24/10 05:00–24/10 06:00 1 m/sSSO
08:00 Mulet100 % 3° 0 mm 24/10 06:00–24/10 08:00 1 m/sSSO
14:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 24/10 08:00–24/10 14:00 3 m/sSO
20:00 Lätt regn100 % 5° <1 mm 24/10 14:00–24/10 20:00 4 m/sOSO
Söndag 25 Okt
02:00 Lätt regn100 % 6° 3 mm 24/10 20:00–25/10 02:00 4 m/sSO
07:00 Lätt regn100 % 5° 1 mm 25/10 02:00–25/10 07:00 5 m/sSO
13:00 Måttligt regn100 % 5° 2 mm 25/10 07:00–25/10 13:00 7 m/sSO
19:00 Måttligt regn100 % 5° 5 mm 25/10 13:00–25/10 19:00 4 m/sSO
Idag 26 Okt
01:00 Lätt regn100 % 5° 3 mm 25/10 19:00–26/10 01:00 5 m/sSO
07:00 Lätt regn100 % 5° 4 mm 26/10 01:00–26/10 07:00 3 m/sSO
13:00 Mulet100 % 7° <1 mm 26/10 07:00–26/10 13:00 4 m/sV
19:00 Klart0 % 2° 0 mm 26/10 13:00–26/10 19:00 2 m/sVSV
Tisdag 27 Okt
01:00 Halvklart75 % 3° 0 mm 26/10 19:00–27/10 01:00 4 m/sS
07:00 Halvklart88 % 4° 0 mm 27/10 01:00–27/10 07:00 4 m/sSSO
13:00 Halvklart88 % 7° 1 mm 27/10 07:00–27/10 13:00 5 m/sS
Onsdag 28 Okt
01:00 Lätta regnskurar75 % 5° 4 mm 27/10 13:00–28/10 01:00 4 m/sSSV
13:00 Växlande molnighet63 % 7° <1 mm 28/10 01:00–28/10 13:00 4 m/sSV
Torsdag 29 Okt
01:00 Växlande molnighet50 % 3° <1 mm 28/10 13:00–29/10 01:00 3 m/sVSV
13:00 Växlande molnighet50 % 7° 0 mm 29/10 01:00–29/10 13:00 4 m/sVSV
Fredag 30 Okt
01:00 Växlande molnighet63 % 2° 0 mm 29/10 13:00–30/10 01:00 3 m/sVSV
13:00 Halvklart75 % 7° 0 mm 30/10 01:00–30/10 13:00 4 m/sSV
Lördag 31 Okt
01:00 — % —° 0 mm 30/10 13:00–31/10 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: 21/10 19:45.
Uppdaterad hos källan: 21/10 20:04.
Hämtad: 21/10 20:18.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

SMHI:s nederbörd behandlas som periodmängd i mm. Tolkningen är empiriskt verifierad men ännu inte uttryckligen bekräftad av SMHI.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

MET / YR · 1 / 6 timmars nederbördsintervall

TidVäderTemp.NederbördVind
Onsdag 21 Okt
21:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 21/10 20:00–21/10 21:00 3 m/sSO
22:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 21/10 21:00–21/10 22:00 3 m/sSO
23:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 21/10 22:00–21/10 23:00 3 m/sSO
Torsdag 22 Okt
00:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 21/10 23:00–22/10 00:00 3 m/sSO
01:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 00:00–22/10 01:00 3 m/sSO
02:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 01:00–22/10 02:00 2 m/sOSO
03:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 02:00–22/10 03:00 2 m/sOSO
04:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 03:00–22/10 04:00 3 m/sOSO
05:00 Mulet100 % 9° <1 mm 22/10 04:00–22/10 05:00 3 m/sOSO
06:00 Dimma100 % 9° 0 mm 22/10 05:00–22/10 06:00 3 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 9° 0 mm 22/10 06:00–22/10 07:00 4 m/sOSO
08:00 Mulet100 % 9° 0 mm 22/10 07:00–22/10 08:00 4 m/sOSO
09:00 Mulet100 % 9° 0 mm 22/10 08:00–22/10 09:00 4 m/sOSO
10:00 Mulet100 % 9° 0 mm 22/10 09:00–22/10 10:00 4 m/sOSO
11:00 Mulet100 % 9° 0 mm 22/10 10:00–22/10 11:00 4 m/sOSO
12:00 Lätt regn100 % 9° 0 mm 22/10 11:00–22/10 12:00 4 m/sOSO
13:00 Lätt regn100 % 9° <1 mm 22/10 12:00–22/10 13:00 4 m/sOSO
14:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 13:00–22/10 14:00 4 m/sOSO
15:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 14:00–22/10 15:00 4 m/sOSO
16:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 15:00–22/10 16:00 4 m/sSO
17:00 Måttligt regn100 % 9° <1 mm 22/10 16:00–22/10 17:00 4 m/sSO
18:00 Lätt regn100 % 10° <1 mm 22/10 17:00–22/10 18:00 4 m/sSO
19:00 Måttligt regn100 % 10° <1 mm 22/10 18:00–22/10 19:00 4 m/sSO
20:00 Måttligt regn100 % 10° <1 mm 22/10 19:00–22/10 20:00 4 m/sSO
21:00 Måttligt regn100 % 10° <1 mm 22/10 20:00–22/10 21:00 4 m/sSO
22:00 Kraftigt regn100 % 10° <1 mm 22/10 21:00–22/10 22:00 4 m/sSO
23:00 Kraftigt regn100 % 10° 1 mm 22/10 22:00–22/10 23:00 4 m/sSO
Fredag 23 Okt
00:00 Kraftigt regn100 % 10° 2 mm 22/10 23:00–23/10 00:00 3 m/sSO
01:00 Kraftigt regn100 % 10° 1 mm 23/10 00:00–23/10 01:00 2 m/sVSV
02:00 Kraftigt regn100 % 9° 1 mm 23/10 01:00–23/10 02:00 0 m/sONO
03:00 Kraftigt regn100 % 8° 1 mm 23/10 02:00–23/10 03:00 1 m/sS
04:00 Kraftigt regn100 % 8° 1 mm 23/10 03:00–23/10 04:00 1 m/sVSV
05:00 Måttligt regn100 % 8° 1 mm 23/10 04:00–23/10 05:00 1 m/sVSV
06:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 05:00–23/10 06:00 1 m/sV
07:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 06:00–23/10 07:00 1 m/sVSV
08:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 07:00–23/10 08:00 1 m/sV
09:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 08:00–23/10 09:00 1 m/sVSV
10:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 09:00–23/10 10:00 1 m/sVSV
11:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 10:00–23/10 11:00 1 m/sN
12:00 Måttligt regn100 % 7° <1 mm 23/10 11:00–23/10 12:00 0 m/sONO
13:00 Lätt regn100 % 8° <1 mm 23/10 12:00–23/10 13:00 0 m/sO
14:00 Mulet100 % 8° <1 mm 23/10 13:00–23/10 14:00 1 m/sSO
15:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 14:00–23/10 15:00 1 m/sSO
16:00 Mulet100 % 8° 0 mm 23/10 15:00–23/10 16:00 1 m/sSO
17:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 16:00–23/10 17:00 1 m/sSO
18:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 17:00–23/10 18:00 1 m/sOSO
19:00 Lätt regn100 % 7° 0 mm 23/10 18:00–23/10 19:00 0 m/sS
20:00 Lätt regn100 % 7° <1 mm 23/10 19:00–23/10 20:00 0 m/sSSV
21:00 Lätt regn100 % 7° <1 mm 23/10 20:00–23/10 21:00 0 m/sNO
22:00 Dimma100 % 7° <1 mm 23/10 21:00–23/10 22:00 0 m/sNO
23:00 Dimma100 % 7° 0 mm 23/10 22:00–23/10 23:00 1 m/sSO
Lördag 24 Okt
00:00 Mulet100 % 7° 0 mm 23/10 23:00–24/10 00:00 2 m/sS
01:00 Mulet98 % 7° 0 mm 24/10 00:00–24/10 01:00 1 m/sSSO
02:00 Mulet99 % 6° 0 mm 24/10 01:00–24/10 02:00 2 m/sS
08:00 Mulet100 % 4° 0 mm 24/10 02:00–24/10 08:00 2 m/sOSO
14:00 Måttligt regn100 % 6° 0 mm 24/10 08:00–24/10 14:00 3 m/sOSO
20:00 Måttligt regn100 % 6° 2 mm 24/10 14:00–24/10 20:00 3 m/sOSO
Söndag 25 Okt
02:00 Måttligt regn100 % 6° 2 mm 24/10 20:00–25/10 02:00 4 m/sOSO
07:00 Måttligt regn100 % 5° 3 mm 25/10 02:00–25/10 07:00 5 m/sSO
13:00 Måttligt regn100 % 6° 4 mm 25/10 07:00–25/10 13:00 6 m/sSO
19:00 Mulet100 % 6° 4 mm 25/10 13:00–25/10 19:00 4 m/sOSO
Idag 26 Okt
01:00 Måttligt regn100 % 6° 0 mm 25/10 19:00–26/10 01:00 4 m/sOSO
07:00 Mulet100 % 5° 3 mm 26/10 01:00–26/10 07:00 4 m/sSO
13:00 Mulet97 % 8° 0 mm 26/10 07:00–26/10 13:00 4 m/sVSV
19:00 Delvis molnigt82 % 5° 0 mm 26/10 13:00–26/10 19:00 3 m/sSSV
Tisdag 27 Okt
01:00 Måttliga regnskurar81 % 4° 0 mm 26/10 19:00–27/10 01:00 3 m/sSSV
07:00 Mulet100 % 5° 2 mm 27/10 01:00–27/10 07:00 3 m/sSSO
13:00 Mulet100 % 8° 0 mm 27/10 07:00–27/10 13:00 4 m/sS
19:00 Måttligt regn100 % 7° 0 mm 27/10 13:00–27/10 19:00 4 m/sSSO
Onsdag 28 Okt
01:00 Mulet100 % 7° 2 mm 27/10 19:00–28/10 01:00 4 m/sVSV
07:00 Delvis molnigt79 % 5° 0 mm 28/10 01:00–28/10 07:00 3 m/sSSV
13:00 Delvis molnigt79 % 9° 0 mm 28/10 07:00–28/10 13:00 3 m/sSSV
19:00 Lätt molnighet30 % 6° 0 mm 28/10 13:00–28/10 19:00 3 m/sVSV
Torsdag 29 Okt
01:00 Lätt molnighet32 % 2° 0 mm 28/10 19:00–29/10 01:00 2 m/sVSV
07:00 Delvis molnigt40 % 1° 0 mm 29/10 01:00–29/10 07:00 2 m/sVSV
13:00 Delvis molnigt65 % 8° 0 mm 29/10 07:00–29/10 13:00 3 m/sVSV
19:00 Delvis molnigt52 % 4° 0 mm 29/10 13:00–29/10 19:00 2 m/sVSV
Fredag 30 Okt
01:00 Delvis molnigt73 % 3° 0 mm 29/10 19:00–30/10 01:00 2 m/sVSV
07:00 Mulet100 % 2° 0 mm 30/10 01:00–30/10 07:00 2 m/sSSV
13:00 Mulet100 % 8° 0 mm 30/10 07:00–30/10 13:00 3 m/sVSV
19:00 Mulet90 % 6° 0 mm 30/10 13:00–30/10 19:00 2 m/sVSV
Lördag 31 Okt
01:00 — % —° 0 mm 30/10 19:00–31/10 01:00 — m/s—
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: 21/10 19:28.
Hämtad: 21/10 20:18.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

ECMWF IFS

Aktuell prognos saknas från denna källa.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

Temperatur, molnighet och vind gäller den angivna tidpunkten. Nederbördsmängden gäller intervallet som står under mängden. Inga extra timvärden har räknats fram. Streck betyder saknat eller underkänt värde, inte noll.

Temperaturspannet i femdagarsvyn gäller tillgängliga prognostidpunkter. Nederbördsspann beskriver gränser för dygnsmängden när ett längre intervall går över midnatt.

Prognosen hämtas för koordinaten i Väderinfos befintliga ortregister. Modellerna använder sina respektive geografiska rutnät.

AIFS

Aktuell prognos saknas från denna källa.

TidVäderTemp.NederbördVind
Källa och datainfo

Modellkörning: Ej angiven.
Uppdaterad hos källan: Ej angiven.
Hämtad: Ej angiven.

Vädersymbolen visar källans väderklassning. För MET / YR gäller symbolen perioden framåt från radens tid; dess intervall visas i symbolens beskrivning. Nederbördskolumnen visar perioden som slutar vid radens tid. Molnprocenten gäller själva tidpunkten. Om vädersymbol saknas visas endast molnigheten, märkt i symbolens beskrivning.

